
یک دالر | 67.95 |
یک یورو | 75.90 |
یک پوند | 86.20 |
یک ریال سعودی | 18.05 |
یک درهم امارات | 18.45 |
یک فرانک سویس | 69.20 |
یک دالر آسترالیا | 51.30 |
یک دالر کانادا | 51 |
یک کرون دنمارک | 10 |
یک کرون ناروی | 7.90 |
یک کرون سویدن | 7.65 |
یک لیره ترکیه | 18 |
یک دینار کویت | 221 |
یک ین چین | 10 |
یک روبل روسی | 1.15 |
یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
یک عمانی | 172 |
یک بحرین | 173 |
هزار روپیه هند | 1030 |
هزار تومان ایران | 18.10 |
هزار ین جاپان | 610 |
هزار روپیه پاکستان | 637 |
یورو به دالر | 1.1 |
پوند به دالر | 1.29 |
تومان به دالر | 3800 |
کلدار به دالر |
106.80 |